產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測(cè)儀四合一氣體檢測(cè)儀PGM-2400四合一氣體檢測(cè)儀 PGM2400報(bào)價(jià)/說(shuō)明書(shū)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PGM-2400四合一氣體檢測(cè)儀 PGM2400報(bào)價(jià)/說(shuō)明書(shū)
產(chǎn)品型號(hào):PGM-2400
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:593
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 傳感器類型 | 1 個(gè) LEL傳感器檢測(cè)可燃?xì)狻? 個(gè) EC 傳感器檢測(cè)有毒氣體、1 個(gè) SPE 傳感器檢測(cè)氧氣 |
采樣方式 | 泵吸式/擴(kuò)散式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP66,防水,防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 4 行圖形液晶顯示器、帶自動(dòng)背光 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ) + 符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(多四個(gè))、實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的zui高和zui低值、TWA/STEL 值(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電壓、儀器運(yùn)行時(shí)間,數(shù)據(jù)采集開(kāi) / 關(guān)狀態(tài) |
按鍵 | 2個(gè)操作鍵 |
報(bào)警方式 | 95dB@750px 蜂鳴器、LED 閃爍、振動(dòng) |
報(bào)警信號(hào) | 高/低濃度報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足?bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警(泵吸模式) |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高 / 低報(bào)警限值、TWA/STEL 報(bào)警限值(氧氣 和可燃?xì)獬猓?/p> |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)64000個(gè)數(shù)據(jù)(1分鐘間隔64小時(shí),4通道) |
采樣間隔 | 1~3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過(guò)數(shù)據(jù)底座 RS232 接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn) / 擴(kuò)展標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 250cc/min |
電池 | 3.7V 可充電鋰離子電池 堿性電池適配器,使用 3 節(jié) AA 堿性電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作 20 小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 可連續(xù)工作 10 小時(shí)(泵吸模式)/14 小時(shí)(擴(kuò)散模式) (視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 6小時(shí) |
尺寸 | 126mm×70mm×38mm |
重量 | 擴(kuò)散式 250g,泵吸式 350g(含電池) |
PGM-2400四合一氣體檢測(cè)儀 PGM2400報(bào)價(jià)/說(shuō)明書(shū) 標(biāo)準(zhǔn)配置:
• PGM-2400 主機(jī) • 鋰電池
• 充電器 • 堿性電池適配器
• 充電 / 數(shù)據(jù)下載底座 • 橡膠保護(hù)套
• 標(biāo)定適配器 • 使用說(shuō)明書(shū)
• 資料及軟件光盤(pán)
• 石油石化 • 消防
• 燃?xì)? • 冶金
• 應(yīng)急救援 • 市政
• 焦化 • 航空工業(yè)
• 港口 • 密閉空間檢測(cè)
• 化學(xué)工業(yè)
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們