產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備射線檢測(cè)儀FH40G NBR 手持式γ劑量率儀(順豐包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:FH40G NBR手持式γ劑量率儀(順豐包郵)
產(chǎn)品型號(hào):FH40G NBR
更新時(shí)間:2024-03-17
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:505
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION美國(guó)賽默飛(熱電)FH40G NBR γ 劑量測(cè)量?jī)x,選用雙探測(cè)器 (碘h鈉和塑料閃爍體)設(shè)計(jì)具有優(yōu)良的能量響應(yīng)和輻射響應(yīng)性能,用于環(huán)境級(jí)γ劑量率放射性測(cè)量,滿足環(huán)保 監(jiān)督性監(jiān)測(cè)及解決輻射環(huán)境糾紛測(cè)試要求。連接外部探頭顯示會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換到相應(yīng)模式并顯示該探頭的探測(cè)輻射線類型。在測(cè)量范圍內(nèi)劑量和劑量率報(bào)警連續(xù)可調(diào) -區(qū)分人工放射性和天然放射性采用FH 40G主機(jī)+FHZ 672E-10探頭系統(tǒng)。
FH40G NBR手持式γ劑量率儀(順豐包郵) 產(chǎn)品特點(diǎn):
FHZ 672E-10 采用雙探測(cè)器設(shè)計(jì),碘H鈉和塑料閃 爍體,具有高的靈敏度,可以快速甄別人工輻射和 天然輻射,測(cè)量劑量當(dāng)量。通過(guò)PTB,F(xiàn)B認(rèn)證。
FH 40 G 多功能主機(jī)
正比計(jì)數(shù)管,高性能主機(jī),正比計(jì)數(shù)管,有多種選擇,可以滿足不同客戶的需求。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。 內(nèi)置NaI探測(cè)器,采用ADF濾過(guò)器,能對(duì)輻射水平 輕微增加做出快速探測(cè)。
可以連接計(jì)算機(jī),進(jìn)行測(cè)量參數(shù)的配置。
FH40G NBR手持式γ劑量率儀(順豐包郵) 技術(shù)參數(shù):
FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 | |
測(cè)量常數(shù) | 光子劑量率當(dāng)量[*(10)] | 周圍環(huán)境等價(jià)劑量比率[*(10)] | |||
測(cè)量范圍 | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | |
負(fù)荷容積 | 50 Sv/h | ||||
探測(cè)效率 | 超過(guò)50 Sv/h (DIN6818)則忽略該次檢測(cè) | ||||
能量范圍 | 36 keV~1.3MeV | 30keV~4.4MeV | |||
角度依賴性 | -75°~ +75°之間縱軸方向的單位內(nèi)角度變化小于20% | ||||
讀數(shù)出錯(cuò)率 | Typical<5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV) | ||||
規(guī)格 | 195mm×73mm×42mm | ||||
重量 | 約410 g (不含電池) | ||||
顏色 | 灰色 | ||||
包裝 | 聚碳酸酯 | ||||
保護(hù)等級(jí) | IP 67 (防水可達(dá)1米深) | ||||
電池 | 2塊AA/LR6電池(1.5V);2塊鋰電池(1.5V) | ||||
電池使用壽命 | >250小時(shí)(AA/LR6電池); >500小時(shí)(鋰電池); >4000小時(shí)(備用模式) |
FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 | |
環(huán)境溫度 | -30℃~+55℃ | ||||
溫度依賴性 | DIN 6818<20% | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | ||||
大氣壓 | 300 hPa~130 hPa | ||||
相對(duì)濕度 | 10%~95% | ||||
電磁磁場(chǎng)率 | IEC 1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHz | ||||
擬輻射少于 | EN55011(Class B) | ||||
靜電補(bǔ)償 | 8kV, IEC 801-2 | ||||
探測(cè)器類型 | 正比計(jì)數(shù)管 | ||||
探測(cè)器靈敏度 | 2.0 Imp/s per μSv/h | ||||
探測(cè)器尺寸 | 25mm; ф25.8mm length | ||||
探測(cè)器位置 | 位置中心上方標(biāo)有三角標(biāo)志,前端標(biāo)有方形標(biāo)志 |
FH40G | FH40G-10 | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-L10 | |
劑量測(cè)量范圍 | 100nSv~10Sv | 100nSv~1Sv | |||
劑量率、報(bào)警閾值劑量 | 0~999mSv/h | 0~100mSv/h | |||
0~10Sv | |||||
PTB認(rèn)定劑量率、劑量報(bào)警閾值 | 500nSv/h~ 999mSv/h | 500nSv/h~ 100mSv/h | |||
100nSv~ 10Sv | 100nSv~1Sv | ||||
聲音信號(hào) | 30cm距離為85db (A) | ||||
劑量率報(bào)警 | 脈沖聲音報(bào)警,顯示屏上閃現(xiàn)“INTERN"或“EXTERN"時(shí)內(nèi)部指認(rèn)(對(duì)外部探頭) | ||||
劑量報(bào)警 | 連續(xù)聲音報(bào)警,顯示屏上閃現(xiàn)“DOSE"信號(hào) | ||||
測(cè)量值顯示 | l 背光LCD l 顯示值為3倍十進(jìn)制數(shù)加相應(yīng)單位 l 分析顯示30年內(nèi)對(duì)數(shù)條形圖 l 自動(dòng)選擇量程 | ||||
電池檢測(cè) | 低壓時(shí)電池信號(hào)標(biāo)志閃爍,并有電壓值提示; 在電壓低到不能正常操作的時(shí)候儀器會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī)。 | ||||
PTB認(rèn)證 | Z23.03/95.26 | Z23.01/96.06 | |||
FB認(rèn)證 | DL/FW/IdF029819 | DL/FW/IdF029820 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們