技術(shù)文章
HI98163微電腦酸度pH -mV -溫度°C測定儀 產(chǎn)品介紹:
便攜式奶業(yè)量身定制酸度pH分析測定儀。尤其適用肉類、肉制品等樣品檢測。
IP67防水設(shè)計,采用FC2323 聚偏氟乙烯(PVDF)肉類樣品酸度電極,DIN防水接口,連接快速安全。
內(nèi)置七個標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45和五個用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn),可有效避免校準(zhǔn)錯誤。
在酸度pH測量過程中手自動進(jìn)行溫度補(bǔ)償,隨屏顯示指南標(biāo)識,可以讓您輕松完成各種操作,穩(wěn)定指示標(biāo)識功能便于數(shù)據(jù)記錄。pH Calibration Check校準(zhǔn)核查系統(tǒng)
哈納Cal Check TM校準(zhǔn)診斷系統(tǒng)在校準(zhǔn)過程中判斷電極及緩沖液的性能,由于選擇不合格或被污染的酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液會造成內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)曲線偏移,應(yīng)盡可能選擇接近樣品范圍的標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行校準(zhǔn)。只有正確使用酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液,才能確保測量的準(zhǔn)確性、可靠性;
Calibration Check性能核查系統(tǒng),是能夠保證pH測量結(jié)果準(zhǔn)確性的自動診斷系統(tǒng) .
HI98163微電腦酸度pH -mV -溫度°C測定儀 產(chǎn)品特點(diǎn)
● 新款防水設(shè)計和DIN防水接口設(shè)計,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn);
● 設(shè)定和校準(zhǔn)信息提示,內(nèi)置七個標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)和五個用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn);
● Calibration Check性能核查系統(tǒng);
● GLP實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)管理功能,校準(zhǔn)過期提醒;
● 200組數(shù)據(jù)存儲,USB數(shù)據(jù)接口;
● 電池更換簡單快速,待機(jī);
● 適用于為食品pH/mV測量設(shè)計
HI98163微電腦酸度pH -mV -溫度°C測定儀 技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | -2.0 to 16.0 pH、-2.00 to 16.00 pH、-2.000 to 16.000 pH ±2000.0mV; -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) |
解析度 | 0.1 pH 、0.01 pH、 0.001 pH 0.1mV;0.1°C 、0.1°F |
測量精度 @20°C | ±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±0.2mV;± 0.4°C(± 0.8°C)忽略溫度探頭誤差 |
校準(zhǔn)模式 | 多達(dá)五點(diǎn)自動識別校準(zhǔn)和五點(diǎn)用戶自定義校準(zhǔn) 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn): pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 |
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償:-20.0 to 120.0 °C |
電極類型 | FC2323 聚偏氟乙烯(PVDF)肉類樣品酸度電極;DIN接口,1米線長 |
數(shù)據(jù)管理 | USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲(pH/mV各100組)【推薦HI92000-15數(shù)據(jù)套裝】 |
電源模式 | 4 x 1.5V AAA電池,自定義設(shè)定自動關(guān)機(jī)時間 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:185 x 93 x 35.2 mm,主機(jī)重量:400g |
測量范圍 | -2.0 to 16.0 pH、-2.00 to 16.00 pH、-2.000 to 16.000 pH ±2000.0mV; -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) |
解析度 | 0.1 pH 、0.01 pH、 0.001 pH 0.1mV;0.1°C 、0.1°F |
測量精度 @20°C | ±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±0.2mV;± 0.4°C(± 0.8°C)忽略溫度探頭誤差 |
校準(zhǔn)模式 | 多達(dá)五點(diǎn)自動識別校準(zhǔn)和五點(diǎn)用戶自定義校準(zhǔn) 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn): pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 |
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償:-20.0 to 120.0 °C |
電極類型 | FC2323 聚偏氟乙烯(PVDF)肉類樣品酸度電極;DIN接口,1米線長 |
數(shù)據(jù)管理 | USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲(pH/mV各100組)【推薦HI92000-15數(shù)據(jù)套裝】 |
電源模式 | 4 x 1.5V AAA電池,自定義設(shè)定自動關(guān)機(jī)時間 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:185 x 93 x 35.2 mm,主機(jī)重量:400g |
推薦備件